P 4.7g C 77.45g F 8.7g
243 Foods
91 Avg. kcal/100g
1 Lowest kcal
407 Highest kcal
Highlights
All Fruits and Fruit Juices — Sorted by Calories
All values per 100g · Source: USDA FoodData Central Foundation Foods
Browse Fruits and Fruit Juices
P 0.1g C 99.1g F 0.2g
P 35.3g C 60.4g F 1.2g
P 5.4g C 47.8g F 18.5g
P 4.9g C 63.2g F 10g
P 0.1g C 90.3g F 1.5g
P 0.1g C 91.8g F 0.5g
P 4.89g C 83.18g F 1.03g
P 3g C 42.6g F 16.1g
P 1.48g C 81.61g F 0.78g
P 4.6g C 53.3g F 9.5g
P 5.6g C 49.58g F 7.47g
P 5.5g C 48g F 6.5g
P 5.5g C 48g F 6.5g
P 3.3g C 41.1g F 11.2g
P 2.8g C 38.5g F 12.2g
P 4.4g C 32.9g F 13.6g
P 1.5g C 47.2g F 8.7g
P 2.4g C 38g F 12.5g
P 1.87g C 69.7g F 0.63g
P 2g C 39.8g F 11g
P 2g C 39.8g F 11g
P 3.3g C 63.9g F 0.92g
P 2.7g C 33.5g F 11.9g
P 3.61g C 61.33g F 0.76g
P 1.8g C 34.9g F 10g
P 1.8g C 34.9g F 10g
P 1.81g C 8.32g F 20.3g
P 0.41g C 44.38g F 0.2g
P 0.65g C 44.37g F 0.31g
P 1.3g C 44.3g F 0.1g
P 1.96g C 8.64g F 15.41g
P 0.51g C 41g F 0.37g
P 0.51g C 41g F 0.37g
P 0.22g C 41.97g F 0.21g
P 2g C 8.53g F 14.66g
P 2g C 8.53g F 14.66g
P 2g C 8.53g F 14.66g
P 1.23g C 33.6g F 0.69g
P 1.16g C 31g F 0.89g
P 1.15g C 4.96g F 12.9g
P 1.17g C 29.2g F 0.99g
P 0.91g C 33.81g F 0.31g
P 0.91g C 33.81g F 0.31g
P 0.91g C 33.81g F 0.31g
P 0.1g C 25g F 3g
P 2.73g C 19.63g F 2.87g
P 0.37g C 28g F 0.07g
P 2.7g C 20.1g F 2.9g
P 0.71g C 29.23g F 0.09g
P 3.4g C 18.9g F 2.8g
P 2.76g C 20.2g F 1.71g
P 22.64g C 0g F 0.9g
P 1.06g C 26.6g F 0.22g
P 0.59g C 26.23g F 0.15g
P 1.82g C 25.31g F 0.49g
P 0.74g C 23g F 0.29g
P 0.53g C 25.92g F 0.13g
P 0.5g C 23.17g F 0g
P 0.63g C 23.98g F 0.13g
P 0.63g C 23.98g F 0.13g
P 0.56g C 23.53g F 0.26g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.09g C 22.84g F 0.33g
P 1.15g C 22.36g F 0.13g
P 0.91g C 20.2g F 0.16g
P 0.73g C 20.1g F 0.22g
P 0.2g C 20.73g F 0.07g
P 0.34g C 21.5g F 0.11g
P 0.73g C 21.07g F 0.21g
P 0.73g C 21.07g F 0.21g
P 0.9g C 18.6g F 0.23g
P 0.69g C 17.4g F 0.68g
P 0.35g C 20.2g F 0.11g
P 0.54g C 19.79g F 0.14g
P 1.16g C 19.69g F 0.25g
P 1.16g C 19.69g F 0.25g
P 0.45g C 19.94g F 0.1g
P 0.45g C 19.94g F 0.1g
P 0.45g C 19.94g F 0.1g
P 0.2g C 19.17g F 0.13g
P 0.48g C 19.65g F 0.1g
P 0.48g C 19.65g F 0.1g
P 0.34g C 19.11g F 0.07g
P 1.04g C 16.2g F 0.19g
P 0.38g C 17.99g F 0.12g
P 0.56g C 15.3g F 0.57g
P 0.58g C 17.36g F 0.6g
P 0.72g C 18.1g F 0.16g
P 0.72g C 18.1g F 0.16g
P 0.72g C 18.1g F 0.16g
P 0.18g C 16.7g F 0.49g
P 0.63g C 17.15g F 0.35g
P 0.61g C 17.29g F 0.15g
P 0.26g C 15.6g F 0.29g
P 0.09g C 15.8g F 0.27g
P 0.3g C 18.05g F 0g
P 0.15g C 15.7g F 0.16g
P 1.01g C 13.8g F 0.64g
P 0.51g C 17g F 0.27g
P 0.51g C 17g F 0.27g
P 0.51g C 17g F 0.27g
P 0.7g C 14.6g F 0.31g
P 0.31g C 14.8g F 0.37g
P 1.06g C 16.01g F 0.2g
P 1.06g C 16.01g F 0.2g
P 1.06g C 16.01g F 0.2g
P 0.19g C 14.8g F 0.21g
P 1.04g C 13.4g F 0.46g
P 0.13g C 14.8g F 0.15g
P 0.45g C 16.19g F 0.1g
P 0g C 15.75g F 0g
P 0.56g C 14.96g F 0.08g
P 0.56g C 14.96g F 0.08g
P 0g C 15.75g F 0g
P 0.1g C 14.7g F 0.1g
P 0.46g C 14.1g F 0.21g
P 0.42g C 15.7g F 0.08g
P 0.51g C 15.56g F 0.11g
P 0.11g C 15.76g F 0.01g
P 0.27g C 14.1g F 0.14g
P 0.58g C 13.5g F 0.28g
P 1.06g C 14g F 0.44g
P 0.34g C 15.14g F 0.07g
P 0.38g C 15.46g F 0.12g
P 0.38g C 15.1g F 0.16g
P 1.01g C 12.9g F 0.19g
P 0g C 14.55g F 0g
P 0.28g C 14.41g F 0.42g
P 0g C 13.13g F 0.15g
P 0.2g C 13.41g F 0g
P 0.45g C 14.55g F 0.03g
P 0.27g C 13.92g F 0.02g
P 0.91g C 13.81g F 0.02g
P 0.81g C 13.34g F 0.31g
P 0.81g C 13.34g F 0.31g
P 0g C 13.2g F 0g
P 0.36g C 12.87g F 0.12g
P 0.27g C 12.3g F 0.16g
P 0.26g C 13.81g F 0.17g
P 0.26g C 13.81g F 0.17g
P 0.26g C 13.81g F 0.17g
P 0.26g C 13.81g F 0.17g
P 0.26g C 13.81g F 0.17g
P 0.52g C 12.99g F 0.14g
P 0.36g C 13.45g F 0.12g
P 0.5g C 12.5g F 0.5g
P 0.3g C 12.7g F 0.1g
P 0.3g C 12.7g F 0.1g
P 0.42g C 12.17g F 0.64g
P 0.42g C 12.17g F 0.64g
P 0.42g C 12.17g F 0.64g
P 0.16g C 12.98g F 0.03g
P 0.16g C 12.99g F 0.03g
P 0.56g C 12.38g F 0.06g
P 0.06g C 12.92g F 0.02g
P 0.64g C 12.3g F 0.28g
P 0.34g C 12.94g F 0.07g
P 1g C 12.18g F 0.3g
P 0.09g C 11.4g F 0.29g
P 0.91g C 12.54g F 0.15g
P 0.43g C 11.95g F 0.09g
P 0.03g C 12.21g F 0.14g
P 0.96g C 10.2g F 0.41g
P 0.27g C 12.76g F 0.13g
P 0.91g C 11.8g F 0.15g
P 0.73g C 10.3g F 0.33g
P 0.3g C 11.71g F 0.12g
P 0.06g C 11.68g F 0.11g
P 0.06g C 11.68g F 0.11g
P 0.94g C 11.75g F 0.12g
P 0.85g C 12.02g F 0.15g
P 0.94g C 11.75g F 0.12g
P 0.3g C 12.2g F 0.1g
P 0.09g C 12.1g F 0g
P 1.5g C 16g F 0.3g
P 0.81g C 10g F 0.36g
P 0.42g C 12.47g F 0.15g
P 0.7g C 11.54g F 0.21g
P 0.42g C 12.47g F 0.15g
P 0.92g C 11.02g F 0.44g
P 0.77g C 11.76g F 0.13g
P 0.7g C 10.4g F 0.2g
P 0.12g C 11.32g F 0g
P 0.13g C 11.35g F 0.09g
P 0.63g C 11.57g F 0.03g
P 1.53g C 9.61g F 0.49g
P 0g C 10.8g F 0g
P 0.6g C 10.28g F 0.1g
P 0.06g C 11.38g F 0.01g
P 0g C 11.2g F 0g
P 0.6g C 10.28g F 0.1g
P 0.91g C 10.1g F 0.27g
P 0.59g C 9.85g F 0.14g
P 0.59g C 9.85g F 0.14g
P 0.77g C 10.66g F 0.14g
P 0.4g C 11.1g F 0.1g
P 0.5g C 10.65g F 0.23g
P 0g C 10.8g F 0g
P 0.57g C 9.1g F 0.27g
P 0.73g C 9.57g F 0.51g
P 0.09g C 10.42g F 0g
P 0.5g C 10.3g F 0.11g
P 1.06g C 9.18g F 0.28g
P 0.91g C 9.54g F 0.25g
P 0.91g C 9.54g F 0.25g
P 0.52g C 8.96g F 0.1g
P 0.52g C 8.96g F 0.1g
P 0.55g C 7.59g F 0.7g
P 0.53g C 8.15g F 0.22g
P 0.64g C 7.96g F 0.22g
P 0.43g C 9.13g F 0.11g
P 0.82g C 8.16g F 0.18g
P 0.68g C 7.98g F 0.3g
P 0.8g C 7.49g F 0.4g
P 0g C 7.26g F 0.34g
P 0.43g C 8.3g F 0.09g
P 0.43g C 8.3g F 0.09g
P 0.4g C 7.69g F 0.3g
P 0.61g C 7.55g F 0.15g
P 0.61g C 7.55g F 0.15g
P 1.1g C 9.32g F 0.3g
P 1.1g C 9.32g F 0.3g
P 0.53g C 6.68g F 0.07g
P 0.38g C 8.63g F 0g
P 0.46g C 6.5g F 0.32g
P 0.46g C 6.5g F 0.32g
P 0.45g C 5.15g F 0.2g
P 0.4g C 6.48g F 0.29g
P 0.4g C 6.48g F 0.29g
P 1.2g C 10.7g F 0.3g
P 0.53g C 4.17g F 0.07g
P 0.88g C 3.92g F 0.2g
P 0.88g C 3.92g F 0.2g
P 1.15g
P 0.87g
P 0.42g
P 0.15g
P 0g C 0.3g F 0g
Track this in CalRay — for free
Snap a photo of any meal. CalRay's AI identifies it and logs calories and macros instantly.
More Food Categories
🥦 Vegetables & Vegetable 88 foods 🥚 Dairy & Egg 42 foods 🍚 Cereal Grains & Pasta 41 foods 🫘 Legumes & Legume 37 foods 🐟 Finfish & Shellfish 23 foods 🥜 Nut & Seed 19 foods 🥩 Beef 15 foods 🍗 Poultry 11 foods 🫒 Fats & Oils 9 foods 🥓 Pork 7 foods 🌭 Sausages & Luncheon Meats 6 foods 🍽️ Restaurant Foods 4 foods 🥛 Beverages 3 foods 🌿 Spices & Herbs 2 foods 🍲 Soups, Sauces, & Gravies 2 foods 🫀 Lamb, Veal, & Game 2 foods 🍞 Baked 1 foods 🍬 Sweets 1 foods
Artificial Blueberry Muffin Mix, Dry
Strawberry Flavor Drink Powder Mix
Orange Flavor Gelatin Powder
Lemon Danish Pastry
Blueberry Muffins (Dry Mix)
Lemon Puddings (Dry Mix, Added Oil, Potassium, Sodium)
Lemon Puddings (Dry Mix)
Peaches (Low-Moisture, Uncooked)
Lemon Pie
Dried Mango
Fruit Toaster Muffin
Muffin
Blueberry Muffins
Fruit and/or Nuts Muffin
Apple Strudel
Cherry Pie (From Recipe)
Banana Cream Pie
Lemon Meringue Pie (Commercial)
Black Forest (Chocolate-Cherry) Cake
Dried Pear
Cherry Pie
Cherry Pie (Commercial)
Figs
Blueberry Pie
Dried Peach
Blueberry Pie (Two Crust)
Blueberry Pie (Commercial)
Avocado, Hass, peeled
Blueberry Pie Fillings (Canned)
Grape Juice (Without Added Vitamin C, Undiluted, Sweetened, Frozen Concentrate)
Pineapple Juice (Unsweetened, Undiluted, Frozen Concentrate)
California Avocados
Apple Juice (with Added Ascorbic Acid, Frozen Concentrate)
Apple Juice (Frozen Concentrate)
Maraschino Cherries
Avocados
Avocado
Hass Avocado
Plantains, underripe
Plantains, ripe
Olives, green, Manzanilla, stuffed with pimiento
Plantains, overripe
Dried Pears (Without Added Sugar, Sulfured, Stewed)
Unsweetened Cooked Dried Pear
Cooked Dried Pear
Lemon Puddings
Banana Puddings (Dry Mix, Instant, with Whole Milk)
Cherry Pie Fillings (Canned)
Lemon Puddings (Instant, Dry Mix, with Whole Milk)
Red Sour Cherries (Solids and Liquids, Extra Heavy Syrup Pack, Canned)
Strawberry Shake
Lemon Puddings (Instant, Dry Mix, with 2% Milk)
Orange Roughy (Fish) (Cooked, Dry Heat)
Dried Peaches (with Added Sugar, Sulfured, Stewed)
Sweet Cherries (Solids and Liquids, Extra Heavy Syrup Pack, Canned)
Lemon Grass (Citronella)
Bananas, ripe and slightly ripe
Sliced Strawberries (Sweetened, Frozen)
Orange Frozen Fruit Juice Bar
Frozen Peach
Frozen Peach with Sugar
Strawberries (Cooked or Canned)
Bananas
Banana
Silver Banana
Chinese Banana
Banana Juice
Elaichi Banana
Sweet Cherries (Sweetened, Frozen)
Grapes, red, seedless
Bananas, overripe
Apples (with Added Sugar, Sulfured, Stewed)
Pineapple (Solids and Liquids, Extra Heavy Syrup Pack, Canned)
Sweet Cherries (Drained, Heavy Syrup, Canned)
Sweet Cherries Drained Solids (Cooked or Canned)
Grapes, green, seedless
Mango, Ataulfo, peeled
Pineapple (Solids and Liquids, Heavy Syrup Pack, Canned)
Peach Drained Solids (Cooked or Canned)
Dried Peaches (Without Added Sugar, Sulfured, Stewed)
Unsweetened Cooked Dried Peach
Peach (Cooked or Canned)
Peaches (Solids and Liquids, Heavy Syrup Pack, Canned)
Peach in Heavy Syrup (Cooked or Canned)
Pear (Cooked or Canned)
Thompson Seedless Grapes (Solids and Liquids, Heavy Syrup Pack, Canned)
Seedless Grapes in Heavy Syrup (Cooked or Canned)
Peach Pear Apricot Pineapple Cherry Fruit Salad (Solids and Liquids, Heavy Syrup, Canned)
Cherries, sweet, dark red
Banana Nectar
Mango, Tommy Atkins, peeled
Strawberry Guavas
Grapes
Grapes (Red or Green, European Type Varieties Such As Thompson Seedless)
White Grapes
Apples (Drained, Sliced, Sweetened, Canned)
American Type Grapes (Slip Skin)
Sweet Cherries in Light Syrup (Cooked or Canned)
Grape juice, purple
Grape juice, white
Baby Food Peach Cobbler
Apples, fuji
Kiwifruit (kiwi), green, peeled
Mangos
Mango
Cooked Mango
Blueberries
Pear, Anjou, green
Sweet Cherries
Sweet Cherries (Queen Anne, Bing)
Bing Cherries
Apples, red delicious
Mandarin, seedless, peeled
Apples, gala
Mandarin Orange (Canned or Frozen)
Grape Drink with Vitamin C Added
Grape Juice (Without Added Vitamin C, Unsweetened, Canned or Bottled)
Grape Juice
Grape Drink (Canned)
Apples, honeycrisp
Pineapple
Pineapple (Cooked or Canned)
Pineapple (Drained, Juice Pack, Canned)
Pear Nectar (with Added Ascorbic Acid, Canned)
Apples, granny smith
Plum, black
Kiwifruit, green
Peach Pear Apricot Pineapple Cherry Fruit Salad (Solids and Liquids, Light Syrup, Canned)
Pear
Pears
Raspberries
Grape Juice Drink
Apples Without Skin (Cooked, Microwave)
Juice, pomegranate, from concentrate, shelf-stable
Orange Juice Drink
Peaches (Solids and Liquids, Light Syrup Pack, Canned)
Peach Nectar (Without Added Ascorbic Acid, Canned)
Sweet Cherries (Solids and Liquids, Juice Pack, Canned)
Tangerines (Mandarin Oranges)
Tangerine
Orange Breakfast Drink (Calcium Fortified)
Pineapple Juice
Applesauce, unsweetened
Apples
Honeycrisp Apples
Pink Lady Apples
Granny Smith Apples
Apple
Grape Tangerine Lemon Juice
Pineapple in Light Syrup (Cooked or Canned)
Mammy-Apple (Mamey)
Orange Apricot Juice Drink
Orange and Apricot Juice (Canned)
Frozen Blueberries
Blueberries (Unsweetened, Frozen)
Unsweetened Frozen Blueberries
Grapefruit Juice Drink with Vitamin C Added
Grapefruit Juice Drink
Pineapple Orange Banana Juice
Orange Lemon Drink
Strawberries with Sugar
Pear Juice Pack (Cooked or Canned)
Red Sour Cherries
Apple juice
Navels Oranges
Orange White Grape Peach Juice
Orange Flavor Drink with Pulp (Breakfast Type, with Water, Frozen Concentrate)
Apricot
Apples (Without Skin)
Oranges
Orange juice, no pulp, not fortified, from concentrate
Apple Cherry Juice
Apple Cider
Apple Juice (with Added Ascorbic Acid, Canned or Bottled)
Orange
Clementines
Tangelo
Pears (Solids and Liquids, Extra Light Syrup, Canned)
Black Cherry Drink with Vitamin C Added
Lemon Peel
Orange juice, no pulp, not fortified, not from concentrate
Strawberry Banana Orange Juice
Florida Oranges
Orange Strawberry Banana Juice
Frozen Cherries
Sweet Cherries Unsweetened in Water Pack (Cooked)
Freshly Squeezed Orange Juice
Orange Drink (Breakfast Type, with Juice and Pulp, Frozen Concentrate, with Water)
Apple-Cranberry-Grape Juice Drink
Peaches (Solids and Liquids, Juice Pack, Canned)
Blackberries
Orange Breakfast Drink
Grapefruit and Orange Juice
Grapeade and Grape Drink
Grape Soda
Grapefruit and Orange Juice (Canned)
Peaches, yellow
Orange Juice (Unsweetened, Canned)
Orange Juice (Bottled or in a Carton, Canned)
Grapefruit (Pink and Red)
Peaches (Solids and Liquids, Extra Light Syrup, Canned)
Asian Pears
Lemonade-Flavor Drink (Powder, with Water)
Grapefruit juice, red, not fortified, not from concentrate
Prickly Pears
Lemon-Lime Soda (with Caffeine)
Seedless Grapes Unsweetened in Water Pack (Cooked or Canned)
Nectarines
Peach
Peaches
Grapefruit Juice (Bottled or in a Carton, Canned)
Grapefruit Juice
Grapefruit juice, white
Melons, honeydew
Strawberries
Strawberries (Unsweetened, Frozen)
Melons, cantaloupe
Berries
Pitanga (Surinam-Cherry)
Cranberry juice, not fortified, from concentrate
Pineapple Unsweetened in Water Pack (Cooked or Canned)
Pineapple (Solids and Liquids, Water Pack, Canned)
Acerola (West Indian Cherry)
Watermelon
Watermelon Juice
Lemon
Lemons (Without Peel)
Unsweetened Grapefruit and Orange Sections in Water Pack (Canned or Frozen)
Fresh Lemon Juice
Lemon Juice (Frozen)
Lemon Juice (Unsweetened, Frozen)
Strawberries Unsweetened in Water Pack (Cooked or Canned)
Lemon Juice
Lemon Juice (Canned or Bottled)
Lemons (with Peel)
Watermelon, seedless, rind only
Grape Tomatoes
Cherry Tomatoes
Pawpaw, peeled, seeded
Watermelon, seedless, flesh only
Juice, prune, shelf-stable
Juice, tart cherry, from concentrate, shelf-stable
Apple Cider-Flavored Drink (Powder, Low Calorie, with Vitamin C)