P 24g C 22.7g F 49.4g
37 Foods
182 Avg. kcal/100g
38 Lowest kcal
631 Highest kcal
Highlights
All Legumes and Legume Products โ Sorted by Calories
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
Peanut butter, creamy | 631 | 24g | 22.7g | 49.4g | 6.32g |
Peanuts | 589 | 23.2g | 26.5g | 43.3g | 8.01g |
Flour, soy, full-fat | 452 | 38.6g | 27.9g | 20.7g | โg |
Chickpeas, (garbanzo beans, bengal gram), dry | 383 | 21.3g | 60.4g | 6.27g | โg |
Flour, soy, defatted | 366 | 51.1g | 32.9g | 3.33g | โg |
Lentils, dry | 360 | 23.6g | 62.2g | 1.92g | โg |
Blackeye pea, dry | 354 | 21.2g | 61.8g | 2.42g | โg |
Beans, cannellini, dry | 345 | 21.6g | 59.8g | 2.2g | โg |
Hummus, commercial | 229 | 7.35g | 14.9g | 17.1g | 5.4g |
Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram) | 137 | 7.02g | 20.3g | 3.1g | โg |
Beans, kidney, dark red | 127 | 7.8g | 21g | 1.26g | โg |
Beans, kidney, light red | 127 | 7.31g | 21.4g | 1.3g | โg |
Beans, navy | 119 | 6.57g | 20g | 1.4g | โg |
Beans, black | 118 | 6.91g | 19.8g | 1.27g | โg |
Beans, Dry, Tan (0% moisture) | 117 | 26.8g | โg | 1.14g | 4.4g |
Beans, pinto | 117 | 6.69g | 19.6g | 1.27g | โg |
Beans, great northern | 117 | 7.03g | 19.3g | 1.27g | โg |
Blackeye pea | 116 | 6.92g | 19.2g | 1.3g | โg |
Beans, Dry, Dark Red Kidney (0% moisture) | 115 | 25.9g | โg | 1.31g | 4.3g |
Beans, cannellini | 115 | 7.41g | 18.8g | 1.17g | โg |
Beans, Dry, Carioca (0% moisture) | 114 | 25.2g | โg | 1.44g | 4.5g |
Beans, Dry, Brown (0% moisture) | 112 | 25.6g | โg | 1.12g | 4.1g |
Beans, Dry, Medium Red (0% moisture) | 111 | 25.5g | โg | 1.04g | 4.3g |
Beans, Dry, Black (0% moisture) | 111 | 24.4g | โg | 1.45g | 4.2g |
Beans, Dry, Light Tan (0% moisture) | 110 | 24.6g | โg | 1.28g | 4.3g |
Beans, Dry, Navy (0% moisture) | 110 | 24.1g | โg | 1.51g | 4.3g |
Beans, Dry, Small White (0% moisture) | 110 | 24.5g | โg | 1.32g | 4.3g |
Beans, Dry, Great Northern (0% moisture) | 110 | 24.7g | โg | 1.24g | 4.3g |
Beans, Dry, Cranberry (0% moisture) | 109 | 24.4g | โg | 1.23g | 4.3g |
Beans, Dry, Light Red Kidney (0% moisture) | 109 | 25g | โg | 1.03g | 4.5g |
Beans, Dry, Small Red (0% moisture) | 106 | 23.5g | โg | 1.28g | 4.1g |
Beans, Dry, Pinto (0% moisture) | 106 | 23.7g | โg | 1.24g | 4.1g |
Beans, Dry, Pink (0% moisture) | 104 | 23.4g | โg | 1.2g | 4.1g |
Beans, Dry, Flor de Mayo (0% moisture) | 101 | 23.3g | โg | 0.86g | 4g |
Beans, Dry, Red (0% moisture) | 96 | 21.3g | โg | 1.16g | 4g |
Soy milk, sweetened, plain | 41 | 2.78g | 3g | 1.96g | 0g |
Soy milk, unsweetened, plain | 38 | 3.55g | 1.29g | 2.12g | 0g |
All values per 100g ยท Source: USDA FoodData Central Foundation Foods
Browse Legumes and Legume Products
P 23.2g C 26.5g F 43.3g
P 38.6g C 27.9g F 20.7g
P 21.3g C 60.4g F 6.27g
P 51.1g C 32.9g F 3.33g
P 23.6g C 62.2g F 1.92g
P 21.2g C 61.8g F 2.42g
P 21.6g C 59.8g F 2.2g
P 7.35g C 14.9g F 17.1g
P 7.02g C 20.3g F 3.1g
P 7.8g C 21g F 1.26g
P 7.31g C 21.4g F 1.3g
P 6.57g C 20g F 1.4g
P 6.91g C 19.8g F 1.27g
P 26.8g F 1.14g
P 6.69g C 19.6g F 1.27g
P 7.03g C 19.3g F 1.27g
P 6.92g C 19.2g F 1.3g
P 25.9g F 1.31g
P 7.41g C 18.8g F 1.17g
P 25.2g F 1.44g
P 25.6g F 1.12g
P 25.5g F 1.04g
P 24.4g F 1.45g
P 24.6g F 1.28g
P 24.1g F 1.51g
P 24.5g F 1.32g
P 24.7g F 1.24g
P 24.4g F 1.23g
P 25g F 1.03g
P 23.5g F 1.28g
P 23.7g F 1.24g
P 23.4g F 1.2g
P 23.3g F 0.86g
P 21.3g F 1.16g
P 2.78g C 3g F 1.96g
P 3.55g C 1.29g F 2.12g
Track this in CalRay โ for free
Snap a photo of any meal. CalRay's AI identifies it and logs calories and macros instantly.
More Food Categories
๐ฅฆ Vegetables & Vegetable 88 foods ๐ Fruits & Fruit Juices 50 foods ๐ฅ Dairy & Egg 42 foods ๐ Cereal Grains & Pasta 41 foods ๐ Finfish & Shellfish 23 foods ๐ฅ Nut & Seed 19 foods ๐ฅฉ Beef 15 foods ๐ Poultry 11 foods ๐ซ Fats & Oils 9 foods ๐ฅ Pork 7 foods ๐ญ Sausages & Luncheon Meats 6 foods ๐ฝ๏ธ Restaurant Foods 4 foods ๐ฅ Beverages 3 foods ๐ฟ Spices & Herbs 2 foods ๐ฒ Soups, Sauces, & Gravies 2 foods ๐ซ Lamb, Veal, & Game 2 foods ๐ Baked 1 foods ๐ฌ Sweets 1 foods
Peanut butter, creamy
Peanuts
Flour, soy, full-fat
Chickpeas, (garbanzo beans, bengal gram), dry
Flour, soy, defatted
Lentils, dry
Blackeye pea, dry
Beans, cannellini, dry
Hummus, commercial
Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram)
Beans, kidney, dark red
Beans, kidney, light red
Beans, navy
Beans, black
Beans, Dry, Tan (0% moisture)
Beans, pinto
Beans, great northern
Blackeye pea
Beans, Dry, Dark Red Kidney (0% moisture)
Beans, cannellini
Beans, Dry, Carioca (0% moisture)
Beans, Dry, Brown (0% moisture)
Beans, Dry, Medium Red (0% moisture)
Beans, Dry, Black (0% moisture)
Beans, Dry, Light Tan (0% moisture)
Beans, Dry, Navy (0% moisture)
Beans, Dry, Small White (0% moisture)
Beans, Dry, Great Northern (0% moisture)
Beans, Dry, Cranberry (0% moisture)
Beans, Dry, Light Red Kidney (0% moisture)
Beans, Dry, Small Red (0% moisture)
Beans, Dry, Pinto (0% moisture)
Beans, Dry, Pink (0% moisture)
Beans, Dry, Flor de Mayo (0% moisture)
Beans, Dry, Red (0% moisture)
Soy milk, sweetened, plain
Soy milk, unsweetened, plain