P 17g C 38.3g F 32.9g
41 Foods
372 Avg. kcal/100g
356 Lowest kcal
517 Highest kcal
Highlights
All Cereal Grains and Pasta โ Sorted by Calories
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
Chia seeds, dry | 517 | 17g | 38.3g | 32.9g | โg |
Sorghum bran, white, unenriched, dry | 403 | 11.2g | 68.7g | 9.26g | 35g |
Flour, oat, whole grain | 389 | 13.2g | 69.9g | 6.31g | 10.5g |
Flour, quinoa | 385 | 11.9g | 69.5g | 6.6g | 6.3g |
Flour, amaranth | 384 | 13.2g | 68.8g | 6.24g | 7.21g |
Oats, whole grain, rolled, old fashioned | 382 | 13.5g | 68.7g | 5.89g | โg |
Oats, whole grain, steel cut | 381 | 12.5g | 69.8g | 5.8g | โg |
Corn flour, masa harina, white or yellow, dry | 376 | 7.56g | 76.7g | 4.34g | 7.04g |
Flour, sorghum | 375 | 8.27g | 77.4g | 3.59g | 6.02g |
Millet, whole grain | 375 | 10g | 74.4g | 4.19g | 2.62g |
Bulgur, dry | 373 | 11.8g | 75.9g | 2.42g | 11.7g |
Sorghum, whole grain, white, dry | 373 | 10.1g | 73.6g | 4.22g | 8.27g |
Khorasan, grain, dry | 372 | 14.8g | 71.8g | 2.8g | 10.5g |
Flour, whole wheat, unenriched | 370 | 15.1g | 71.2g | 2.73g | 10.6g |
Rice, black, unenriched | 370 | 7.57g | 77.2g | 3.44g | 4.18g |
Rice, red, unenriched, dry | 370 | 8.56g | 76.2g | 3.44g | 4.2g |
Sorghum grain, white, pearled, unenriched, dry | 370 | 10.2g | 74.9g | 3.26g | 3.92g |
Wild rice, dry | 369 | 12.8g | 75.7g | 1.7g | 4.26g |
Einkorn, grain, dry | 369 | 15.1g | 68.7g | 3.81g | 8.91g |
Fonio, grain, dry | 369 | 7.17g | 81.3g | 1.69g | 2.2g |
Flour, barley | 367 | 8.72g | 77.4g | 2.45g | 12.8g |
Farro, pearled, dry | 367 | 12.6g | 72.1g | 3.1g | 7.31g |
Flour, wheat, all-purpose, enriched, bleached | 366 | 10.9g | 77.3g | 1.48g | โg |
Rice, brown, long grain, unenriched | 366 | 7.25g | 76.7g | 3.31g | 3.02g |
Flour, rice, brown | 365 | 7.19g | 75.5g | 3.85g | โg |
Flour, corn, yellow, fine meal, enriched | 364 | 6.2g | 80.8g | 1.74g | 4.3g |
Flour, spelt, whole grain | 364 | 14.5g | 70.7g | 2.54g | 9.34g |
Sorghum flour, white, pearled, unenriched, dry | 364 | 10.2g | 73.5g | 3.24g | 3.3g |
Flour, bread, white, enriched, unbleached | 363 | 14.3g | 72.8g | 1.65g | โg |
Flour, wheat, all-purpose, unenriched, unbleached | 362 | 12g | 74.6g | 1.7g | 3g |
Flour, rye | 360 | 8.4g | 77.2g | 1.91g | 13.7g |
Flour, rice, white, unenriched | 359 | 6.94g | 79.8g | 1.3g | 0.5g |
Rice, white, long grain, unenriched | 359 | 7.04g | 80.3g | 1.03g | 0.15g |
Flour, wheat, all-purpose, enriched, unbleached | 358 | 13.1g | 73.2g | 1.48g | โg |
Flour, rice, glutinous | 358 | 6.69g | 80.1g | 1.16g | โg |
Flour, pastry, unenriched, unbleached | 358 | 8.75g | 77.2g | 1.64g | โg |
Flour, semolina, fine | 358 | 13.3g | 72g | 1.84g | 3.68g |
Flour, buckwheat | 358 | 8.88g | 75g | 2.48g | 10.4g |
Flour, 00 | 357 | 11.4g | 74.4g | 1.52g | 2.66g |
Flour, semolina, coarse and semi-coarse | 356 | 11.7g | 73.8g | 1.6g | 3.22g |
Buckwheat, whole grain | 356 | 11.1g | 71.1g | 3.04g | 4.05g |
All values per 100g ยท Source: USDA FoodData Central Foundation Foods
Browse Cereal Grains and Pasta
P 11.2g C 68.7g F 9.26g
P 13.2g C 69.9g F 6.31g
P 11.9g C 69.5g F 6.6g
P 13.2g C 68.8g F 6.24g
P 13.5g C 68.7g F 5.89g
P 12.5g C 69.8g F 5.8g
P 7.56g C 76.7g F 4.34g
P 8.27g C 77.4g F 3.59g
P 10g C 74.4g F 4.19g
P 11.8g C 75.9g F 2.42g
P 10.1g C 73.6g F 4.22g
P 14.8g C 71.8g F 2.8g
P 15.1g C 71.2g F 2.73g
P 7.57g C 77.2g F 3.44g
P 8.56g C 76.2g F 3.44g
P 10.2g C 74.9g F 3.26g
P 12.8g C 75.7g F 1.7g
P 15.1g C 68.7g F 3.81g
P 7.17g C 81.3g F 1.69g
P 8.72g C 77.4g F 2.45g
P 12.6g C 72.1g F 3.1g
P 10.9g C 77.3g F 1.48g
P 7.25g C 76.7g F 3.31g
P 7.19g C 75.5g F 3.85g
P 6.2g C 80.8g F 1.74g
P 14.5g C 70.7g F 2.54g
P 10.2g C 73.5g F 3.24g
P 14.3g C 72.8g F 1.65g
P 12g C 74.6g F 1.7g
P 8.4g C 77.2g F 1.91g
P 6.94g C 79.8g F 1.3g
P 7.04g C 80.3g F 1.03g
P 13.1g C 73.2g F 1.48g
P 6.69g C 80.1g F 1.16g
P 8.75g C 77.2g F 1.64g
P 13.3g C 72g F 1.84g
P 8.88g C 75g F 2.48g
P 11.4g C 74.4g F 1.52g
P 11.7g C 73.8g F 1.6g
P 11.1g C 71.1g F 3.04g
Track this in CalRay โ for free
Snap a photo of any meal. CalRay's AI identifies it and logs calories and macros instantly.
More Food Categories
๐ฅฆ Vegetables & Vegetable 88 foods ๐ Fruits & Fruit Juices 50 foods ๐ฅ Dairy & Egg 42 foods ๐ซ Legumes & Legume 37 foods ๐ Finfish & Shellfish 23 foods ๐ฅ Nut & Seed 19 foods ๐ฅฉ Beef 15 foods ๐ Poultry 11 foods ๐ซ Fats & Oils 9 foods ๐ฅ Pork 7 foods ๐ญ Sausages & Luncheon Meats 6 foods ๐ฝ๏ธ Restaurant Foods 4 foods ๐ฅ Beverages 3 foods ๐ฟ Spices & Herbs 2 foods ๐ฒ Soups, Sauces, & Gravies 2 foods ๐ซ Lamb, Veal, & Game 2 foods ๐ Baked 1 foods ๐ฌ Sweets 1 foods
Chia seeds, dry
Sorghum bran, white, unenriched, dry
Flour, oat, whole grain
Flour, quinoa
Flour, amaranth
Oats, whole grain, rolled, old fashioned
Oats, whole grain, steel cut
Corn flour, masa harina, white or yellow, dry
Flour, sorghum
Millet, whole grain
Bulgur, dry
Sorghum, whole grain, white, dry
Khorasan, grain, dry
Flour, whole wheat, unenriched
Rice, black, unenriched
Rice, red, unenriched, dry
Sorghum grain, white, pearled, unenriched, dry
Wild rice, dry
Einkorn, grain, dry
Fonio, grain, dry
Flour, barley
Farro, pearled, dry
Flour, wheat, all-purpose, enriched, bleached
Rice, brown, long grain, unenriched
Flour, rice, brown
Flour, corn, yellow, fine meal, enriched
Flour, spelt, whole grain
Sorghum flour, white, pearled, unenriched, dry
Flour, bread, white, enriched, unbleached
Flour, wheat, all-purpose, unenriched, unbleached
Flour, rye
Flour, rice, white, unenriched
Rice, white, long grain, unenriched
Flour, wheat, all-purpose, enriched, unbleached
Flour, rice, glutinous
Flour, pastry, unenriched, unbleached
Flour, semolina, fine
Flour, buckwheat
Flour, 00
Flour, semolina, coarse and semi-coarse
Buckwheat, whole grain