๐Ÿš Calories in Cereal Grains and Pasta

Complete carb, calorie, and protein data for rice, pasta, bread, oats, and other grains.

41 Foods
372 Avg. kcal/100g
356 Lowest kcal
517 Highest kcal

Highlights

๐ŸŸข Lowest Calories
Flour, semolina, coarse and semi-coarse
356 kcal/100g
๐Ÿ”ด Highest Calories
Chia seeds, dry
517 kcal/100g
๐Ÿ’ช Most Protein
Chia seeds, dry
17g protein/100g

All Cereal Grains and Pasta โ€” Sorted by Calories

Food Calories Protein Carbs Fat Fiber
Chia seeds, dry 517 17g 38.3g 32.9g โ€“g
Sorghum bran, white, unenriched, dry 403 11.2g 68.7g 9.26g 35g
Flour, oat, whole grain 389 13.2g 69.9g 6.31g 10.5g
Flour, quinoa 385 11.9g 69.5g 6.6g 6.3g
Flour, amaranth 384 13.2g 68.8g 6.24g 7.21g
Oats, whole grain, rolled, old fashioned 382 13.5g 68.7g 5.89g โ€“g
Oats, whole grain, steel cut 381 12.5g 69.8g 5.8g โ€“g
Corn flour, masa harina, white or yellow, dry 376 7.56g 76.7g 4.34g 7.04g
Flour, sorghum 375 8.27g 77.4g 3.59g 6.02g
Millet, whole grain 375 10g 74.4g 4.19g 2.62g
Bulgur, dry 373 11.8g 75.9g 2.42g 11.7g
Sorghum, whole grain, white, dry 373 10.1g 73.6g 4.22g 8.27g
Khorasan, grain, dry 372 14.8g 71.8g 2.8g 10.5g
Flour, whole wheat, unenriched 370 15.1g 71.2g 2.73g 10.6g
Rice, black, unenriched 370 7.57g 77.2g 3.44g 4.18g
Rice, red, unenriched, dry 370 8.56g 76.2g 3.44g 4.2g
Sorghum grain, white, pearled, unenriched, dry 370 10.2g 74.9g 3.26g 3.92g
Wild rice, dry 369 12.8g 75.7g 1.7g 4.26g
Einkorn, grain, dry 369 15.1g 68.7g 3.81g 8.91g
Fonio, grain, dry 369 7.17g 81.3g 1.69g 2.2g
Flour, barley 367 8.72g 77.4g 2.45g 12.8g
Farro, pearled, dry 367 12.6g 72.1g 3.1g 7.31g
Flour, wheat, all-purpose, enriched, bleached 366 10.9g 77.3g 1.48g โ€“g
Rice, brown, long grain, unenriched 366 7.25g 76.7g 3.31g 3.02g
Flour, rice, brown 365 7.19g 75.5g 3.85g โ€“g
Flour, corn, yellow, fine meal, enriched 364 6.2g 80.8g 1.74g 4.3g
Flour, spelt, whole grain 364 14.5g 70.7g 2.54g 9.34g
Sorghum flour, white, pearled, unenriched, dry 364 10.2g 73.5g 3.24g 3.3g
Flour, bread, white, enriched, unbleached 363 14.3g 72.8g 1.65g โ€“g
Flour, wheat, all-purpose, unenriched, unbleached 362 12g 74.6g 1.7g 3g
Flour, rye 360 8.4g 77.2g 1.91g 13.7g
Flour, rice, white, unenriched 359 6.94g 79.8g 1.3g 0.5g
Rice, white, long grain, unenriched 359 7.04g 80.3g 1.03g 0.15g
Flour, wheat, all-purpose, enriched, unbleached 358 13.1g 73.2g 1.48g โ€“g
Flour, rice, glutinous 358 6.69g 80.1g 1.16g โ€“g
Flour, pastry, unenriched, unbleached 358 8.75g 77.2g 1.64g โ€“g
Flour, semolina, fine 358 13.3g 72g 1.84g 3.68g
Flour, buckwheat 358 8.88g 75g 2.48g 10.4g
Flour, 00 357 11.4g 74.4g 1.52g 2.66g
Flour, semolina, coarse and semi-coarse 356 11.7g 73.8g 1.6g 3.22g
Buckwheat, whole grain 356 11.1g 71.1g 3.04g 4.05g

All values per 100g ยท Source: USDA FoodData Central Foundation Foods

Browse Cereal Grains and Pasta

๐ŸŽ

Track this in CalRay โ€” for free

Snap a photo of any meal. CalRay's AI identifies it and logs calories and macros instantly.

More Food Categories