P 14.9g C 0.14g F 16.6g
23 Foods
100 Avg. kcal/100g
44 Lowest kcal
210 Highest kcal
Highlights
All Finfish and Shellfish Products โ Sorted by Calories
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|
Sea bass, Chilean | 210 | 14.9g | 0.14g | 16.6g | โg |
Anchovies | 206 | 26.9g | 2.41g | 9.85g | โg |
Fish salmon, Atlantic, farm raised | 199 | 20.3g | 0g | 13.1g | โg |
Swordfish | 152 | 19.2g | 0.45g | 8.12g | โg |
Fish salmon, sockeye, wild caught | 134 | 22.3g | 0g | 4.94g | โg |
Fish catfish, farm raised | 132 | 16.5g | 0g | 7.31g | โg |
Tuna, ahi or yellowfin | 102 | 24.7g | -0.1g | 0.39g | โg |
Fish tilapia, farm raised | 98 | 19g | 0g | 2.48g | โg |
Fish tuna, light | 90 | 19g | 0.08g | 0.94g | โg |
Snapper | 90 | 20.7g | 0.44g | 0.57g | โg |
Mahi mahi | 84 | 19.8g | 0.29g | 0.38g | โg |
Crustaceans, crab, blue swimming, lump | 82 | 18.6g | 0g | 0.81g | โg |
Halibut | 81 | 19.1g | -0.06g | 0.59g | โg |
Scallops, bay, Patagonian | 79 | 16.4g | 2.28g | 0.42g | โg |
Fish haddock | 74 | 16.3g | 0g | 0.45g | โg |
Crustaceans, shrimp, farm raised | 72 | 15.6g | 0.49g | 0.8g | โg |
Fish cod, Atlantic, wild caught | 70 | 16.1g | 0g | 0.67g | โg |
Snow crab, legs only | 69 | 15.5g | 1.11g | 0.29g | โg |
Scallops, sea | 66 | 13.5g | 1.97g | 0.49g | โg |
Cod, Pacific or Alaskan | 61 | 14.2g | 0.52g | 0.22g | โg |
Lobster, tail only | 59 | 13g | 0.89g | 0.37g | โg |
Fish pollock | 56 | 12.3g | 0g | 0.41g | โg |
Squid (calamari) | 44 | 8.81g | 0.93g | 0.55g | โg |
All values per 100g ยท Source: USDA FoodData Central Foundation Foods
Browse Finfish and Shellfish Products
P 26.9g C 2.41g F 9.85g
P 20.3g C 0g F 13.1g
P 19.2g C 0.45g F 8.12g
P 22.3g C 0g F 4.94g
P 16.5g C 0g F 7.31g
P 24.7g C -0.1g F 0.39g
P 19g C 0g F 2.48g
P 19g C 0.08g F 0.94g
P 20.7g C 0.44g F 0.57g
P 19.8g C 0.29g F 0.38g
P 18.6g C 0g F 0.81g
P 19.1g C -0.06g F 0.59g
P 16.4g C 2.28g F 0.42g
P 16.3g C 0g F 0.45g
P 15.6g C 0.49g F 0.8g
P 16.1g C 0g F 0.67g
P 15.5g C 1.11g F 0.29g
P 13.5g C 1.97g F 0.49g
P 14.2g C 0.52g F 0.22g
P 13g C 0.89g F 0.37g
P 12.3g C 0g F 0.41g
P 8.81g C 0.93g F 0.55g
Track this in CalRay โ for free
Snap a photo of any meal. CalRay's AI identifies it and logs calories and macros instantly.
More Food Categories
๐ฅฆ Vegetables & Vegetable 88 foods ๐ Fruits & Fruit Juices 50 foods ๐ฅ Dairy & Egg 42 foods ๐ Cereal Grains & Pasta 41 foods ๐ซ Legumes & Legume 37 foods ๐ฅ Nut & Seed 19 foods ๐ฅฉ Beef 15 foods ๐ Poultry 11 foods ๐ซ Fats & Oils 9 foods ๐ฅ Pork 7 foods ๐ญ Sausages & Luncheon Meats 6 foods ๐ฝ๏ธ Restaurant Foods 4 foods ๐ฅ Beverages 3 foods ๐ฟ Spices & Herbs 2 foods ๐ฒ Soups, Sauces, & Gravies 2 foods ๐ซ Lamb, Veal, & Game 2 foods ๐ Baked 1 foods ๐ฌ Sweets 1 foods
Sea bass, Chilean
Anchovies
Fish salmon, Atlantic, farm raised
Swordfish
Fish salmon, sockeye, wild caught
Fish catfish, farm raised
Tuna, ahi or yellowfin
Fish tilapia, farm raised
Fish tuna, light
Snapper
Mahi mahi
Crustaceans, crab, blue swimming, lump
Halibut
Scallops, bay, Patagonian
Fish haddock
Crustaceans, shrimp, farm raised
Fish cod, Atlantic, wild caught
Snow crab, legs only
Scallops, sea
Cod, Pacific or Alaskan
Lobster, tail only
Fish pollock
Squid (calamari)